

MC4系列光伏連接器產(chǎn)品特點:
1、選用原材料,采用高強的防水圈設(shè)計,具有防水防塵的效果。
2、正負(fù)對插后,卡扣牢固,防水圈閉合達到IP67級防水效果,可反復(fù)插拔。
3、加厚紫銅,鍍錫材質(zhì),開口型內(nèi)芯,真材實料。
MC4系列光伏連接器產(chǎn)品解析:


MC4系列光伏連接器產(chǎn)品尺寸:

MC4系列光伏連接器技術(shù)參數(shù):
| 數(shù)據(jù) | |
| 連接器系統(tǒng) | φ4mm |
| 額定電壓 | 1000V DC(IEC) |
| 額定電流 | 17A(1.5mm2) 22A(2.5mm2;14AWG) 30A(4mm2,6mm2;12AWG,10AWG) |
| 試驗電壓 | 6kV(50HZ,1min) |
| 環(huán)境溫度范圍 | -40°℃…90℃(IEC)-40℃…75°℃(IEC) |
| 溫度上限 | +105°℃(IEC) |
| 防護等級(匹配) | IP67 |
| 防護等級(未匹配) | IP2X |
| 插頭連接器的接觸電阻 | 0.5mO |
| 安全等級 | Il |
| 接觸材料 | 黃銅、鍍鋅銅合金、鍍錫 |
| 絕緣材料 | PC/PPO |
| 鎖定系統(tǒng) | Snap-in |
| 阻燃等級 | UL-94-VO |
| 技術(shù)支持 | IEC 60068-2-52 |
為多個國家和地區(qū)的用戶
提供解決方案和服務(wù)